Найдено вариантов:
11874
| № | Комнат | Улица | Номер дома | Этаж | Площадь | Цена, т.р | Фото | Район | Вид сделки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26696 | к | Кубовая (ул) | 2/5 | 18/0/7 | 625 | Нет | Заельцовский | Продажа | ||
| 10684 | 4 | Ленина (ул) | 3/5 | 78/58/9 | 7500 | Нет | Железнодорожный | Продажа | ||
| 10471 | 3 | 1/2 | 60/35/10 | 1000 | Нет | НСО | Продажа | |||
| 10472 | 3 | 30 лет Победы | 2/2 | 60/42/6 | 1600 | Нет | НСО | Продажа | ||
| 26591 | 1 | Зорге (ул) | 1/5 | 30/18/6 | 1450 | Нет | Кировский | Обмен | ||
| 2719 | 1 | Волховская (ул) | 4/10 | 43/16/13 | 2100 | Нет | Ленинский | Продажа | ||
| 2700 | 1 | Связистов (ул) | 9/16 | 43/18/9 | 650 | Нет | Ленинский | Продажа | ||
| 2701 | 1 | Серафимовича (ул) | 7/9 | 21/12/5 | 1700 | Нет | Ленинский | Продажа | ||
| 2137 | 1 | Громова (ул) | 7/9 | 42/23/9 | 2250 | Нет | Кировский | Продажа | ||
| 2138 | 1 | Оловозаводская (ул) | 3/6 | 43/18/8 | 1700 | Нет | Кировский | Продажа | ||
| 25905 | 1 | Есенина (ул) | 6/12 | 50/17/14 | 2500 | Нет | Дзержинский | Обмен | ||
| 10080 | 3 | Полтавская (ул) | 3/9 | 60/41/7 | 2200 | Нет | Ленинский | Продажа | ||
| 10081 | 3 | Волховская (ул) | 1/10 | 64/40/9 | 2000 | Нет | Ленинский | Продажа | ||
| 991 | 1 | Дениса Давыдова (ул) | 3/17 | 50/33/10 | 1650 | Нет | Дзержинский | Продажа | ||
| 10061 | 3 | Троллейная (ул) | 8/9 | 60/38/7 | 2400 | Нет | Ленинский | Обмен | ||
| 25093 | 4 | Спартака (ул) | 3/5 | 63/46/6 | 3300 | Нет | Железнодорожный | Продажа | ||
| 10046 | 3 | Филатова (ул) | 5/5 | 74/45/14 | 3100 | Нет | Ленинский | Продажа | ||
| 15464 | 4 | Немировича-Данченко (ул) | 1/10 | 78/50/10 | 3200 | Нет | Кировский | Обмен | ||
| 24705 | 3 | Кошурникова (ул) | 5/16 | 120/58/21 | 11000 | Нет | Дзержинский | Продажа | ||
| 24707 | 1 | Связистов (ул) | 5/6 | 24/14/0 | 1000 | Нет | Ленинский | Продажа | ||
| 9994 | 3 | Блюхера (ул) | 5/5 | 54/37/6 | 2800 | Нет | Ленинский | Продажа | ||
| 9995 | 3 | Портовая 2-я (ул) | 4/9 | 60/39/7 | 2800 | Нет | Ленинский | Обмен | ||
| 9996 | 3 | Степная (ул) | 2/5 | 60/37/7 | 2700 | Нет | Ленинский | Продажа | ||
| 19811 | 5 | Герцена (ул) | 7/10 | 93/68/7 | 4000 | Нет | Кировский | Обмен | ||
| 19816 | к | Дениса Давыдова (ул) | 6/9 | 0/17/7 | 800 | Нет | Дзержинский | Продажа | ||
| 19718 | 1 | Горский (мкр) | 9/16 | 41/22/10 | 2100 | Нет | Ленинский | Продажа | ||
| 19719 | 1 | Станиславского (пл) | 3/5 | 30/17/6 | 1550 | Нет | Ленинский | Обмен | ||
| 19721 | 1 | Римского-Корсакова (ул) | 5/5 | 28/14/7 | 1650 | Нет | Ленинский | Продажа | ||
| 19690 | 4 | Первомайская (ул) | 5/5 | 59/44/7 | 2500 | Нет | Первомайский | Продажа | ||
| 19692 | 4 | Плахотного (ул) | 10/10 | 91/61/9 | 3300 | Нет | Ленинский | Продажа | ||
| 18943 | 3 | Дениса Давыдова (ул) | 1/9 | 59/41/8 | 2150 | Нет | Дзержинский | Продажа | ||
| 9299 | 3 | Выборная (ул) | 3/10 | 100/60/14 | 7000 | Нет | Октябрьский | Продажа | ||
| 9293 | 3 | Высоцкого (ул) | 7/9 | 78/60/12 | 4900 | Нет | Октябрьский | Продажа | ||
| 9255 | 3 | Военная (ул) | 3/17 | 103/58/15 | 5000 | Нет | Октябрьский | Продажа | ||
| 18686 | 4 | Широкая (ул) | 4/9 | 84/59/10 | 3100 | Нет | Ленинский | Обмен | ||
| 18663 | 1 | Горский (мкр) | 13/15 | 44/24/5 | 2200 | Нет | Ленинский | Продажа | ||
| 18676 | 3 | Дениса Давыдова (ул) | 2/3 | 78/55/8 | 2800 | Нет | Дзержинский | Обмен | ||
| 18567 | 1 | Титова (ул) | 5/5 | 31/14/9 | 1850 | Нет | Ленинский | Обмен | ||
| 22926 | 1 | Станиславского (ул) | 3/6 | 32/18/6 | 1800 | Нет | Ленинский | Продажа | ||
| 9075 | 3 | Бориса Богаткова (ул) | 5/9 | 63/42/7 | 2820 | Нет | Октябрьский | Продажа | ||
| 9057 | 3 | Восход (ул) | 4/5 | 56/36/6 | 2400 | Нет | Октябрьский | Продажа | ||
| 8658 | 3 | Авиастроителей (ул) | 5/5 | 79/48/15 | 3000 | Нет | Дзержинский | Обмен | ||
| 17323 | к | Добролюбова (ул) | 5/5 | 0/12/0 | 750 | Нет | Октябрьский | Продажа | ||
| 16960 | 3 | Барьерная (ул) | 1/5 | 58/38/7 | 1890 | Нет | Советский | Обмен | ||
| 16944 | 2 | Гурьевская (ул) | 1/5 | 43/31/6 | 1850 | Нет | Октябрьский | Продажа | ||
| 8631 | 3 | Учительская (ул) | 4/10 | 94/56/11 | 5300 | Нет | Дзержинский | Продажа | ||
| 16746 | к | Зорге (ул) | 1/5 | 13/13/7 | 720 | Нет | Кировский | Продажа | ||
| 16603 | к | Петухова (ул) | 4/9 | 0/11/7 | 550 | Нет | Кировский | Продажа | ||
| 16608 | 1 | Холодильная (ул) | 2/5 | 32/19/6 | 1580 | Нет | Заельцовский | Продажа | ||
| 8476 | 3 | Макаренко (ул) | 8/9 | 64/38/9 | 2400 | Нет | Калининский | Продажа |
Более подробную информацию Вы можете узнать по телефонам: 362-12-13, 227-05-88, 335-65-62.
