Новости

Партнеры

Наши партнеры

Агентства недвижимости

Орджоникидзе 35
тел. 227-05-88, 227-05-89


Крылова 31, офис 22
тел. 362-12-13


Б.Богаткова, 210/1 офис 506
тел. 335-65-62


Советская 64, офис 514
тел. 335-70-05


Фрунзе 5, офис 508
тел. 217-25-91


Дисконт!

Предложения > Предложения по продаже домов и коттеджей в городе Новосибирске от агентства НИАН

Поиск

Улица


1049
Вид сделки Район Улица Площадь Этажность Цена, т.р Фото
23257 Продажа Первомайский Борьбы (ул) 35/0/0 1 850 Нет
23075 Продажа Калининский Пугачева (ул) 50/0/0 1 1200 Нет
22649 Продажа Заельцовский Адмиральская (ул) 210/0/0 2 5500 Нет
22331 Продажа Дзержинский Рылеева (ул) 350/0/0 2 5000 Нет
18703 Продажа Заельцовский Ударников (ул) 300/0/0 2 6000 Нет
18705 Продажа Дзержинский Селезнева (ул) 64/0/0 1 4400 Нет
26356 Продажа Советский Алуштинская (ул) 254/0/0 2 6500 Нет
26357 Продажа Октябрьский Родниковая (ул) 110/0/0 2 3000 Нет
26402 Продажа Заельцовский Пестеля 1-я (ул) 37/0/0 1 2000 Нет
26404 Продажа Дзержинский Рабочая 4-я (ул) 78/0/0 1 2100 Нет
26407 Продажа Дзержинский Доватора (ул) 110/0/0 1 2950 Нет
26410 Продажа Ленинский Гомельская (ул) 36/0/0 1 2300 Нет
26412 Продажа Заельцовский Красный (пр-кт) 498/0/0 6 25000 Нет
26415 Продажа Калининский Светлая (ул) 192/0/0 2 2900 Нет
26417 Продажа Кировский Памирский 2-й (мкр) 350/0/0 2 6000 Нет
26429 Продажа Первомайский Карская (ул) 47/0/0 1 900 Нет
26430 Обмен Дзержинский Воронежская (ул) 170/0/0 2700 Нет
26431 Продажа Ленинский Балластный 1-й (пер) 100/0/0 2400 Нет
26432 Продажа Ленинский Шоссейная (ул) 56/39/12 1580 Нет
26433 Продажа Заельцовский Арктическая (ул) 450/0/0 3 22000 Нет
26463 Продажа Октябрьский Коммунстроевская (ул) (ул) 31/0/0 1 1370 Нет
26464 Продажа Октябрьский Черемховская (ул) 60/0/0 1 2350 Нет
26465 Продажа Дзержинский Пойменная (ул) 170/0/0 1 2500 Нет
12407 Обмен Первомайский Перекопская (ул) (ул) 57/0/0 1 1200 Нет
20995 Продажа Заельцовский 91 Перекат (ул) 341/0/0 3 27000 Нет
20996 Продажа Советский Рождественская (ул) 310/0/0 2 15000 Нет
21034 Продажа Первомайский Футбольный (пер) 26/0/0 1 850 Нет
12486 Продажа НСО Блюхера 117/70/12 1 3500 Нет
12488 Продажа НСО Скала с. 50/20/12 1 1600 Нет
12490 Продажа НСО Большой Оеш 25/0/0 1200 Нет
12491 Продажа НСО 400/0/0 3 12500 Нет
12495 Продажа НСО Титова (ул) 105/0/11 4000 Нет
12498 Продажа НСО Советская 71/0/0 1 2500 Нет
12500 Обмен НСО Советская 56/0/13 1 2000 Нет
12501 Продажа НСО 93/57/15 1 3000 Нет
12502 Продажа НСО 100/80/20 1 2600 Нет
12503 Продажа НСО Октябрьская 33/26/6 1 2000 Нет
12504 Продажа НСО 370/0/0 2 7700 Нет
12505 Продажа НСО 120/80/15 2 3800 Нет
12506 Продажа НСО Березовая 0/0/0 1 2000 Нет
12507 Продажа НСО 30/20/8 1 900 Нет
12508 Продажа НСО Обская 120/56/10 1 2300 Нет
12509 Продажа НСО 53/40/9 1 750 Нет
12510 Продажа НСО Лебедево 52/40/8 1 500 Нет
12512 Продажа НСО Усть-Каменка с. 200/0/0 2 3300 Нет
12515 Продажа НСО Полевая 130/80/15 2 3700 Нет
12518 Продажа НСО 75/65/11 1 2060 Нет
12523 Продажа НСО 250/130/30 3 10000 Нет
12526 Продажа НСО Листвянский пос.. 47/33/8 1 650 Нет
12527 Продажа НСО Береговое с. 65/40/10 1 1500 Нет

Более подробную информацию Вы можете узнать по телефонам: 362-12-13, 227-05-88, 335-65-62.